<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Uw BKR registratie gegevens opvragen</title>
	<atom:link href="http://leesmeer.info/financieel/uw-bkr-registratie-gegevens-opvragen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://leesmeer.info/financieel/uw-bkr-registratie-gegevens-opvragen/</link>
	<description>Financieel, Economisch en Zakelijk nieuws</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 12:59:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Door: Miep</title>
		<link>http://leesmeer.info/financieel/uw-bkr-registratie-gegevens-opvragen/comment-page-1/#comment-44</link>
		<dc:creator>Miep</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 15:00:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leesmeer.info/?p=148#comment-44</guid>
		<description>Ik ben werkzaam bij een bank waar deze aanvragen aangenomen worden.
De kosten voor het opvragen zijn inmiddels verhoogd 
naar € 4,95</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ben werkzaam bij een bank waar deze aanvragen aangenomen worden.<br />
De kosten voor het opvragen zijn inmiddels verhoogd<br />
naar € 4,95</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: marco</title>
		<link>http://leesmeer.info/financieel/uw-bkr-registratie-gegevens-opvragen/comment-page-1/#comment-42</link>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 14:06:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leesmeer.info/?p=148#comment-42</guid>
		<description>het bkr is zo ver doorgeslagen dat ondertussen meer dan de helft van de nederlanders geregistreerd staat met een negatieve registratie. nu al zie je dat telecomproviders en sommige kredietverstrekkers niet meer controleren bij het bkr, omdat ze anders hun eigen glazen in gooien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>het bkr is zo ver doorgeslagen dat ondertussen meer dan de helft van de nederlanders geregistreerd staat met een negatieve registratie. nu al zie je dat telecomproviders en sommige kredietverstrekkers niet meer controleren bij het bkr, omdat ze anders hun eigen glazen in gooien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: tessa janssen</title>
		<link>http://leesmeer.info/financieel/uw-bkr-registratie-gegevens-opvragen/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>tessa janssen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 10:44:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leesmeer.info/?p=148#comment-5</guid>
		<description>ik heb de bkr gegevens opgevraagd in tiel en 4,50 betaald, maar heb nog steeds geen reactie ontvangen. zou u willen kijken hoelang dit nog duurt en contact met mij op willen nemen. tel 0642866677. met vriendelijke groeten, tessa janssen 04-06-1980</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ik heb de bkr gegevens opgevraagd in tiel en 4,50 betaald, maar heb nog steeds geen reactie ontvangen. zou u willen kijken hoelang dit nog duurt en contact met mij op willen nemen. tel 0642866677. met vriendelijke groeten, tessa janssen 04-06-1980</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

