<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lees Meer Info</title>
	<atom:link href="http://leesmeer.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://leesmeer.info</link>
	<description>Financieel, Economisch en Zakelijk nieuws</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Jan 2010 14:11:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Nederlanders lenen steeds minder</title>
		<link>http://leesmeer.info/financieel/lenen/nederlanders-lenen-steeds-minder/</link>
		<comments>http://leesmeer.info/financieel/lenen/nederlanders-lenen-steeds-minder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 10:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lenen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leesmeer.info/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statestiek blijkt dat Nederlanders in het jaar 2009 minder geld hebben geleend dan voorgaande jaren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leesmeer.info/financieel/lenen/nederlanders-lenen-steeds-minder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economie VS groeit weer</title>
		<link>http://leesmeer.info/economisch/economie-vs-groeit-weer/</link>
		<comments>http://leesmeer.info/economisch/economie-vs-groeit-weer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 12:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leesmeer.info/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[De economie van de VS is voor het eerst sinds een jaar weer gegroeid met 3,5% in de maanden Juli en September. De officiële cijfers wijzen erop dat de Verenigde Staten uit de recessie is gekropen. De groei werd gestimuleerd door een wezenlijk overheidsuitgaven plan, en investeringen van de overheid hebben hierdoor geleid tot schepping [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leesmeer.info/economisch/economie-vs-groeit-weer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verdwijnen apotheken net als postkantoren?</title>
		<link>http://leesmeer.info/politiek/verdwijnen-apotheken-net-als-postkantoren/</link>
		<comments>http://leesmeer.info/politiek/verdwijnen-apotheken-net-als-postkantoren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 11:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leesmeer.info/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Geachte heer Bos,
Ik ga ervan uit dat u een beetje hebt mee gekregen van alle media aandacht inzake apotheken de afgelopen weken. Apothekers hebben de noodklok geluid onder het motto &#8220;verdwijnen apotheken net als postkantoren&#8221; Ik kan u verzekeren dat apotheken naar aanleiding van de acties veel positieve reacties krijgen van patienten. Want ook patienten, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leesmeer.info/politiek/verdwijnen-apotheken-net-als-postkantoren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AOW leeftijd van 65 naar 67 jaar in 2025</title>
		<link>http://leesmeer.info/economisch/aow-leeftijd-van-65-naar-67-jaar-in-2025/</link>
		<comments>http://leesmeer.info/economisch/aow-leeftijd-van-65-naar-67-jaar-in-2025/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 10:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leesmeer.info/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Na maandenlang overleg met de vakcentrales over alternatieven voor de verhoging van de AOW leeftijd, hebben de werkgeversorganisaties MKB Nederland en het VNO-NCW vandaag een defintief voorstel ingediend. Samen pleiten de twee organisaties ervoor om in 2025 de pensioengerechtigde leeftijd in een keer te verhogen van 65 naar 67 jaar. Niet nu gelijk, niet in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leesmeer.info/economisch/aow-leeftijd-van-65-naar-67-jaar-in-2025/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederlandse Economie blijft verder krimpen</title>
		<link>http://leesmeer.info/economisch/nederlandse-economie-blijft-verder-krimpen/</link>
		<comments>http://leesmeer.info/economisch/nederlandse-economie-blijft-verder-krimpen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 12:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leesmeer.info/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[De Nederlandse economie blijft verder krimpen waardoor we nu zelfs te maken hebben met de sterkste krimp sinds na de Tweede Wereldoorlog. De economie is vijf kwartalen achtereen gekrompen. Dit is nog nooit eerder voorgekomen.
Volgens de eerste, voorlopige raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek bedroeg de krimp van de economie in het 2e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leesmeer.info/economisch/nederlandse-economie-blijft-verder-krimpen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reclame met Maurice de Hond verbannen</title>
		<link>http://leesmeer.info/zakelijk/marketing/reclame-met-maurice-de-hond-verbannen/</link>
		<comments>http://leesmeer.info/zakelijk/marketing/reclame-met-maurice-de-hond-verbannen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 09:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leesmeer.info/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Het reclame spotje waarin Maurice de Hond reclame maakt voor de Nederlandse Energie Maatschappij moet binnenkort van TV, Internet, Radio en uit de kranten verdwijnen. De Reclame Code Commissie vindt dat De Hond te gezaghebbend is om in dit soort reclames te figureren. De Hond geniet als opiniepeiler een zeker vertrouwen bij een groot deel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leesmeer.info/zakelijk/marketing/reclame-met-maurice-de-hond-verbannen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belgische Fiscus screent belastingbetaler op sociale netwerksites</title>
		<link>http://leesmeer.info/economisch/belgische-fiscus-screent-belastingbetaler-op-sociale-netwerksites/</link>
		<comments>http://leesmeer.info/economisch/belgische-fiscus-screent-belastingbetaler-op-sociale-netwerksites/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 13:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitaal]]></category>
		<category><![CDATA[Economisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leesmeer.info/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[ De Belgische fiscus speurt tegenwoordig verschillende sociale netwerksites op het internet af, en screent daarbij de Belgische belastingbetaler op sites als Facebook, Netlog en andere sociale netwerken, om na te gaan of de belastingaangiftes van Belgen wel overeenkomen met de levensstijl die ze erop nahouden.

De Bijzondere Belastinginspectie van België heeft toegegeven dat controleurs op [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leesmeer.info/economisch/belgische-fiscus-screent-belastingbetaler-op-sociale-netwerksites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitkeringsinstantie UWV adviseert WW-premie te verhogen</title>
		<link>http://leesmeer.info/economisch/uitkeringsinstantie-uwv-adviseert-ww-premie-te-verhogen/</link>
		<comments>http://leesmeer.info/economisch/uitkeringsinstantie-uwv-adviseert-ww-premie-te-verhogen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 15:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leesmeer.info/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[De uitkeringsinstantie UWV adviseert de Minister van Sociale Zaken, op basis van verantwoord fondsbeheer, om de WW-premie volgend jaar te verhogen met ongeveer drie procentpunt. Dit is bijna een verdubbeling van de huidige premie. 
Het UWV beheert de fondsen waaruit uitkeringen worden betaald, en voorziet in deze tijden van financiële crisis dat het vermogen verder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leesmeer.info/economisch/uitkeringsinstantie-uwv-adviseert-ww-premie-te-verhogen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uw BKR registratie gegevens opvragen</title>
		<link>http://leesmeer.info/financieel/uw-bkr-registratie-gegevens-opvragen/</link>
		<comments>http://leesmeer.info/financieel/uw-bkr-registratie-gegevens-opvragen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 08:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leesmeer.info/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Bij het BKR (Burau Krediet Registratie) in Tiel worden alle Nederlanders geregistreerd die een lening, krediet of GSM abonnement hebben afgesloten. Tevens worden er betalingsachterstanden gemeld. Deze gegevens worden door kredietverstrekkers gebruikt om uw kredietwaardigheid in te schatten. In het geval dat u een betalingsachterstand heeft omdat u niet aan uw betalingsverplichtingen heeft voldaan, dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leesmeer.info/financieel/uw-bkr-registratie-gegevens-opvragen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hypotheek rentepauze wordt geregistreerd bij BKR</title>
		<link>http://leesmeer.info/financieel/hypotheek-rentepauze-wordt-geregistreerd-bij-bkr/</link>
		<comments>http://leesmeer.info/financieel/hypotheek-rentepauze-wordt-geregistreerd-bij-bkr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 20:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leesmeer.info/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Huiseigenaren die tijdelijk zonder werk komen te zitten hoeven van de ING onder strikte voorwaarden maximaal een jaar lang geen rente over hun hypotheek te betalen. De opgebouwde betalingsachterstand halen de huiseigenaren na deze periode weer in. Dankzij deze regeling kunnen veel executieverkopen voorkomen worden. 
Met deze bijzondere betaalregeling hebben klanten die tijdelijk in betalingsproblemen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leesmeer.info/financieel/hypotheek-rentepauze-wordt-geregistreerd-bij-bkr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
