<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lees Meer Info &#187; Economisch</title>
	<atom:link href="http://leesmeer.info/economisch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://leesmeer.info</link>
	<description>Financieel, Economisch en Zakelijk nieuws</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Jan 2010 14:11:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Economie VS groeit weer</title>
		<link>http://leesmeer.info/economisch/economie-vs-groeit-weer/</link>
		<comments>http://leesmeer.info/economisch/economie-vs-groeit-weer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 12:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leesmeer.info/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[De economie van de VS is voor het eerst sinds een jaar weer gegroeid met 3,5% in de maanden Juli en September. De officiële cijfers wijzen erop dat de Verenigde Staten uit de recessie is gekropen. De groei werd gestimuleerd door een wezenlijk overheidsuitgaven plan, en investeringen van de overheid hebben hierdoor geleid tot schepping [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leesmeer.info/economisch/economie-vs-groeit-weer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AOW leeftijd van 65 naar 67 jaar in 2025</title>
		<link>http://leesmeer.info/economisch/aow-leeftijd-van-65-naar-67-jaar-in-2025/</link>
		<comments>http://leesmeer.info/economisch/aow-leeftijd-van-65-naar-67-jaar-in-2025/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 10:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leesmeer.info/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Na maandenlang overleg met de vakcentrales over alternatieven voor de verhoging van de AOW leeftijd, hebben de werkgeversorganisaties MKB Nederland en het VNO-NCW vandaag een defintief voorstel ingediend. Samen pleiten de twee organisaties ervoor om in 2025 de pensioengerechtigde leeftijd in een keer te verhogen van 65 naar 67 jaar. Niet nu gelijk, niet in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leesmeer.info/economisch/aow-leeftijd-van-65-naar-67-jaar-in-2025/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederlandse Economie blijft verder krimpen</title>
		<link>http://leesmeer.info/economisch/nederlandse-economie-blijft-verder-krimpen/</link>
		<comments>http://leesmeer.info/economisch/nederlandse-economie-blijft-verder-krimpen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 12:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leesmeer.info/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[De Nederlandse economie blijft verder krimpen waardoor we nu zelfs te maken hebben met de sterkste krimp sinds na de Tweede Wereldoorlog. De economie is vijf kwartalen achtereen gekrompen. Dit is nog nooit eerder voorgekomen.
Volgens de eerste, voorlopige raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek bedroeg de krimp van de economie in het 2e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leesmeer.info/economisch/nederlandse-economie-blijft-verder-krimpen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belgische Fiscus screent belastingbetaler op sociale netwerksites</title>
		<link>http://leesmeer.info/economisch/belgische-fiscus-screent-belastingbetaler-op-sociale-netwerksites/</link>
		<comments>http://leesmeer.info/economisch/belgische-fiscus-screent-belastingbetaler-op-sociale-netwerksites/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 13:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitaal]]></category>
		<category><![CDATA[Economisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leesmeer.info/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[ De Belgische fiscus speurt tegenwoordig verschillende sociale netwerksites op het internet af, en screent daarbij de Belgische belastingbetaler op sites als Facebook, Netlog en andere sociale netwerken, om na te gaan of de belastingaangiftes van Belgen wel overeenkomen met de levensstijl die ze erop nahouden.

De Bijzondere Belastinginspectie van België heeft toegegeven dat controleurs op [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leesmeer.info/economisch/belgische-fiscus-screent-belastingbetaler-op-sociale-netwerksites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitkeringsinstantie UWV adviseert WW-premie te verhogen</title>
		<link>http://leesmeer.info/economisch/uitkeringsinstantie-uwv-adviseert-ww-premie-te-verhogen/</link>
		<comments>http://leesmeer.info/economisch/uitkeringsinstantie-uwv-adviseert-ww-premie-te-verhogen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 15:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leesmeer.info/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[De uitkeringsinstantie UWV adviseert de Minister van Sociale Zaken, op basis van verantwoord fondsbeheer, om de WW-premie volgend jaar te verhogen met ongeveer drie procentpunt. Dit is bijna een verdubbeling van de huidige premie. 
Het UWV beheert de fondsen waaruit uitkeringen worden betaald, en voorziet in deze tijden van financiële crisis dat het vermogen verder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leesmeer.info/economisch/uitkeringsinstantie-uwv-adviseert-ww-premie-te-verhogen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shell nu het grootste bedrijf ter wereld</title>
		<link>http://leesmeer.info/economisch/shell-nu-het-grootste-bedrijf-ter-wereld/</link>
		<comments>http://leesmeer.info/economisch/shell-nu-het-grootste-bedrijf-ter-wereld/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 13:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leesmeer.info/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Uit de laatste rangschikking van het Amerikaanse zakenblad Fortune 500 blijkt dat het Nederlands-Britse energieconcern Shell, met een jaaromzet van 458 miljard dollar in 2008, het Amerikaanse detailhandelsconcern Wal-Mart van de troon heeft gestoten. Shell is nu het grootste bedrijf ter wereld. Ook is het bedrijf branchegenoot ExxonMobil voorbijgestreefd met 15 miljard dollar meer omzet.
Het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leesmeer.info/economisch/shell-nu-het-grootste-bedrijf-ter-wereld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAO Loonstijging afgenomen</title>
		<link>http://leesmeer.info/financieel/cao-loonstijging-afgenomen/</link>
		<comments>http://leesmeer.info/financieel/cao-loonstijging-afgenomen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 20:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economisch]]></category>
		<category><![CDATA[Financieel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leesmeer.info/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[In het 2e kwartaal van 2009 lagen de cao-lonen 3,0 procent hoger dan een jaar eerder. De loonstijging is gemiddeld met 0,7% afgenomen ten opzichte van het eerste kwartaal. Volgens het CBS worden de effecten van de kredietcrisis zichtbaar. De lonen in de gesubsidieerde sector zijn het het meest gestegen met 3,9%.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leesmeer.info/financieel/cao-loonstijging-afgenomen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China tegen Protectionisme</title>
		<link>http://leesmeer.info/economisch/china-tegen-protectionisme/</link>
		<comments>http://leesmeer.info/economisch/china-tegen-protectionisme/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 13:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leesmeer.info/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[De Chinese minister van Handel, Dhr. Chen Deming, heeft in een reactie op consternatie over een instructie van de overheid, die volgens de minister verkeerd is uitgelegd, verklaard dat China niet op protectionisme uit is, en dat het land niet zal proberen om buitenlandse goederen te weren van de Chinese markt.
In de omstreden overheidsinstructie stond [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leesmeer.info/economisch/china-tegen-protectionisme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daling Industriële Productie</title>
		<link>http://leesmeer.info/economisch/daling-industriele-productie/</link>
		<comments>http://leesmeer.info/economisch/daling-industriele-productie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 17:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leesmeer.info/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[In April 2009 is de industriele productie met 1,9% gedaald ten opzichte van Maart 2009. In een jaar tijd is de totale productie met 21,6% afgenomen. Dit blijkt uit statistieken van het Europees statistisch bureau.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leesmeer.info/economisch/daling-industriele-productie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werkgelegenheid in Eurozone gedaald</title>
		<link>http://leesmeer.info/economisch/werkgelegenheid-in-eurozone-gedaald/</link>
		<comments>http://leesmeer.info/economisch/werkgelegenheid-in-eurozone-gedaald/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 13:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leesmeer.info/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[De werkgelegenheid in de landen van de eurozone is naar verwachting in het eerste kwartaal van 2009 met 0,8 procent gedaald ten opzichte van het laatste kwartaal van 2008. Ter vergelijking met het eerste kwartaal van 2008 betekent dit een daling van 1,2 procent. Dit heeft Eurostat, het Europees statistisch bureau vrijdag bekend gemaakt. De [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leesmeer.info/economisch/werkgelegenheid-in-eurozone-gedaald/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
